Gerhard Groschup
Germany
FIDE ID: 24679747
Birth in 1945
White | Black | |
---|---|---|
Gerhard Groschup | Hans-Joachim Vatter | View |
Brian R Ewart | Gerhard Groschup | View |
Gerhard Groschup | Andreas Dueckstein | View |
Herbert Schnaitmann | Gerhard Groschup | View |
Gerhard Groschup | Herman Van de Wynkele | View |
Poul Erik Norgaard Olesen | Gerhard Groschup | View |
Gerd Niebuhr | Gerhard Groschup | View |
Karl-Heinz Bondick | Gerhard Groschup | View |
Gerhard Groschup | Dietmar Krebs | View |
Hubert Koller | Gerhard Groschup | View |
Gerhard Groschup | Felix Winiwarter | View |
Gerhard Groschup | Poul Erik Norgaard Olesen | View |
Hermann, Dr. Pusch | Gerhard Groschup | View |
Gerhard Groschup | Ulf Korman | View |
Kaj Kivipelto | Gerhard Groschup | View |
Gerhard Groschup | John F Wheeler | View |
Gerhard Groschup | Kurt Rychlik | View |
Sven Teichmeister | Gerhard Groschup | View |
Gerhard Groschup | Egon Betz | View |
Gerhard Groschup | Ullrich Skorna | View |
Showing 1 to 20 of 31 games